본문 바로가기
대출,신용,금융, 정책

오늘 폭락한 아파트 실거래가 TOP10

by 머니설계자 2025. 2. 9.
반응형

2025년 2월9일 폭락한 아파트 실거래가 TOP10

1. 강변래미안 44평: 13.4억 (-4.1억/23%↓)

2. 명륜2차아이파크 42평: 6억 (-2.3억/27%↓)

3. 신영지웰시티1차 60평: 9.4억 (-2.25억/19%↓)

4. 방화동e편한세상 26평: 5억 (-1.4억/21%↓)

5. 기흥역센트럴푸르지오 35평: 7.75억 (-1.01억/11%↓)

6. 동방 34평: 6.35억 (-0.85억/11%↓)

7. 대연롯데캐슬레전드1,2단지 34평: 6.47억 (-0.83억/11%↓)

8. 인정하이츠 23평: 4.57억 (-0.83억/15%↓)

9. 라일락마을신성미소지음 26평: 5.1억 (-0.75억/12%↓)

10. 용두임현대2차 43평: 3억 (-0.68억/18%↓)

반응형

댓글